Frequenztabelle
Basistonhöhe    Hz   (Kammerton A: 440 Hz)
Klick      
Frequenztabelle basierend auf
a1 = 440 Hz

Wellenlänge in m basierend auf
c = 343 m/s (Luft)

  Ton     Frequenz   Wellenlänge
  A 2 	   27.5000     12.4727
  A#2 	   29.1352     11.7727
  H 2 	   30.8677     11.1119
  C 1 	   32.7032     10.4883
  C#1 	   34.6478      9.8996
  D 1 	   36.7081      9.3440
  D#1 	   38.8909      8.8196
  E 1 	   41.2034      8.3245
  F 1 	   43.6535      7.8573
  F#1 	   46.2493      7.4163
  G 1 	   48.9994      7.0001
  G#1 	   51.9131      6.6072
  A 1 	   55           6.2364
  A#1 	   58.2705      5.8863
  H 1 	   61.7354      5.5560
  C   	   65.4064      5.2441
  C#  	   69.2957      4.9498
  D   	   73.4162      4.6720
  D#  	   77.7817      4.4098
  E   	   82.4069      4.1623     *
  F   	   87.3071      3.9287
  F#  	   92.4986      3.7082
  G   	   97.9989      3.5000
  G#  	  103.8262      3.3036
  A   	  110           3.1182
  A#  	  116.5409      2.9432
  H   	  123.4708      2.7780
  c   	  130.8128      2.6221
  c#  	  138.5913      2.4749
  d   	  146.8324      2.3360
  d#  	  155.5635      2.2049
  e   	  164.8138      2.0811
  f   	  174.6141      1.9643
  f#  	  184.9972      1.8541
  g   	  195.9977      1.7500
  g#  	  207.6523      1.6518
  a   	  220           1.5591
  a#  	  233.0819      1.4716
  h   	  246.9417      1.3890
  c 1 	  261.6256      1.3110
  c#1 	  277.1826      1.2375
  d 1 	  293.6648      1.1680
  d#1 	  311.1270      1.1024
  e 1 	  329.6276      1.0406
  f 1 	  349.2282      0.9822
  f#1 	  369.9944      0.9270
  g 1 	  391.9954      0.8750
  g#1 	  415.3047      0.8259
  a 1 	  440           0.7795
  a#1 	  466.1638      0.7358
  h 1 	  493.8833      0.6945
  c 2 	  523.2511      0.6555
  c#2 	  554.3653      0.6187
  d 2 	  587.3295      0.5840
  d#2 	  622.2540      0.5512
  e 2 	  659.2551      0.5203
  f 2 	  698.4565      0.4911
  f#2 	  739.9888      0.4635
  g 2 	  783.9909      0.4375
  g#2 	  830.6094      0.4129
  a 2 	  880           0.3898
  a#2 	  932.3275      0.3679
  h 2 	  987.7666      0.3472
  c 3 	 1046.5023      0.3278
  c#3 	 1108.7305      0.3094
  d 3 	 1174.6591      0.2920
  d#3 	 1244.5079      0.2756
  e 3 	 1318.5102      0.2601
  f 3 	 1396.9129      0.2455
  f#3 	 1479.9777      0.2318
  g 3 	 1567.9817      0.2188
  g#3 	 1661.2188      0.2065
  a 3 	 1760           0.1949
  a#3 	 1864.6550      0.1839
  h 3 	 1975.5332      0.1736
  c 4 	 2093.0045      0.1639
  c#4 	 2217.4610      0.1547
  d 4 	 2349.3181      0.1460
  d#4 	 2489.0159      0.1378
  e 4 	 2637.0205      0.1301
  f 4 	 2793.8259      0.1228
  f#4 	 2959.9554      0.1159
  g 4 	 3135.9635      0.1094
  g#4 	 3322.4376      0.1032
  a 4 	 3520           0.0974
  a#4 	 3729.3101      0.0920
  h 4 	 3951.0664      0.0868
  c 5 	 4186.0090      0.0819
                                    
                        
Diese Tabelle ist frei von Softwarepatenten. Hoffentlich.